机床采用天车式龙门结构设计,横梁移动,工作台固定。占地面积小,工作台负重达到 8 ton/㎡。
结构件通过FEM有限元分析,拥有良好静态与动态刚性,具有结构结构热变位温升补偿系统。
丝杆、导轨采用THK/施耐博格等国际一线知名品牌。
西班牙原装进口机械主轴, 1100N.m超大扭矩,适合钛合金、高温合金等硬质材料的加工。
可根据需要选配2.5°,1°,0.001°,不同最小分割角度的铣头。
机床配备先进的FANUC 0i-MF PLUS数控系统。
自动换刀系统、镭射刀具测量装置、工件测量装置、主轴中心出水、撞机保护和振动监测系统、结构热变位温升补偿系统。
1100N.m超大扭矩,具有超强的切削能力。
五轴龙门加工中心GTM系列客户应用现场
五轴龙门加工中心GTM系列客户应用现场
五轴龙门加工中心GTM系列加工展示
五轴龙门加工中心GTM系列加工展示
GTM高扭矩系列参数表 |
||||||
型号 | 单位 | GTM 3020 | GTM 3030 | GTE 4030 | GTM 4080 | |
加工行程 | X轴行程(动横梁前后行程) | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 |
Y轴行程(鞍座左右行程) | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Z轴行程(铣头上下行程) | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 250~1250 | 400~1650 | 400~1650 | 400~1650 | |
两立柱间距离 | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500x2000 | 2500x2800 | 3500x2800 | 3500x8000 |
工作台T槽 | mm | 22 x 250 | ||||
工作台负重 | ton/m² | 8 | ||||
主轴 | 主轴孔锥 | BT50 | ||||
主轴最高转速 | rpm | 5000 | 4000 | |||
主轴扭矩(S1/S6) | KW | 22 / 26 | ||||
二轴头 | 旋转角度 | degree | A=±135°; C=±180° | A=±180°; C=±180° | ||
角度定位精度 | sec | A=±3; C=±3 | A=±5; C=±5 | |||
最小分割角度 | degree | 2.5° / 1° | 0.001° | |||
主轴最大扭矩 | N.m | 1100 | 600 | |||
进给速度 | 快速进给 | m/min | 10 | |||
加工进给 | m/min | 10 | ||||
刀库(选配) | 刀具数 | pcs | 32 / 64 | |||
最大刀径-邻近换刀 | mm | 125 | ||||
最大刀径-无邻近换刀 | mm | 250 | ||||
最大刀重 | kg | 20 | ||||
尺寸及重量 | 机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6500x7500x5700 | 6500x8500x5900 | 7500x8500x5900 | 7500x13500x5900 |
机床总重量 | ton | 45 | 50 | 55 | 70 | |
机床控制系统 | 机床控制系统 | CNC system |
FANUC 0i-MF PLUS |