采用稳定的龙门设计,具有极高的动态精度。
封闭式静压油浮结构设计,工作台搞倾覆能力强
德国海德汉角度光栅闭环控制回转角度,保证持久高精度
铣削、钻孔、攻丝等。
机械式主轴头:8KW / 600Nm / 6000rpm;例:电主轴头 45kW / 300Nm / 12000rpm –可按客户要求订制;高进级速度:快速移动最高可达60m/min;加速度可达6m/s。
海德汉 TNC640HSCI或发那科系统。
自动温度补偿(Z轴热膨胀);机床运动精度自动校正;连续和动态振动调整;动态碰撞监控;远程诊断维护及电话服务;不平衡分析(选配功能)。
工作台运用高精度斜齿驱动,运行平稳,实现万分之一度的精密分割角度
动梁式龙门加工中心是一款高刚性、高精度龙门加工机床,配备了先进的五轴数控系统,
广泛服务于航天航空、船舶、能源、轨道交通、工程机械、汽车、注塑和金属模具行业。
机床俯视图 机床正视图
封闭式静压油浮工作台:
1、封闭式静压油浮结构设计,工作台抗倾覆能力强 (10吨重工作可偏离工作中心400毫米位置)。
2、德国海德汉角度光栅闭环控制回转角度,保证持久高精度。
3、双齿轮机械消隙消除传动间隙和回转反向间隙,大幅提升精度。
4、工作台运用高精度斜齿驱动,运行平稳,实现万分之一度的精密分割角度。
动梁式七轴龙门加工中心客户应用现场
动梁式七轴龙门加工中心客户应用现场
DTM/DTE动梁式系列参数表 |
||||||
型号 | 单位 | DTM 3225 | DTM 6030 | DTE 3225 | DTE 6030 | |
加工行程 | X轴行程(工作台前后行程) | mm | 3200 | 6000 | 3200 | 6000 |
Y轴行程(主轴箱左右行程) | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
Z轴行程(主轴箱上下行程) | mm | 700 | ||||
W轴行程(横梁上下行程) | mm | 800 | ||||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 0 ~ 1500 | ||||
两立柱间距离 | mm | 2800 | 3300 | 2800 | 3300 | |
工作台 | 工作台台面尺寸 | mm | Ø2400 | 2400x6000 | Ø2400 | 2400x6000 |
工作台T槽 | mm | 22 | ||||
工作台负重 | ton/m² | 20 | 40 | 20 | 40 | |
主轴 | 主轴孔锥 | BT50 | BT50 | HSK-A63 | HSK-A100 | |
主轴最高转速 | rpm | 5000 | 4000 | 20000 | 12500 | |
主轴功率(S1/S6) | kW | 22/26 | 45 | 54 | ||
二轴头 | 旋转角度 | degree | A=±135°;C=±180° | A=±180°; C=±180° | A=±110°;C=±360° | |
角度定位精度 | sec | A=±3; C=±3 | A=±5; C=±5 | A=±5; C=±5 | ||
最小分割角度 | degree | 2.5° / 1° | 0.001° | 0.001° | ||
主轴最大扭矩 | N.m | 1100 | 600 | 145 | 315 | |
进给速度 | 快速进给 | m/min | 10 | |||
刀库(选配) | 刀具数 | pcs | 60 | |||
最大刀径-邻近换刀 | mm | 125 | 75 | 125 | ||
最大刀径-无邻近换刀 | mm | 250 | 125 | 160 | ||
最大刀重 | kg | 20 | 8 | 15 | ||
尺寸及重量 | 机床总功率 | kW | 85 | |||
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 10400x6250x6060 | 17000x6750x6060 | 10400x6250x6060 | 17000x6750x6060 | |
机床总重量 | ton | 59 | 75 | 59 | 75 | |
机床控制系统 | 机床控制系统 | CNC | FANUC 0i-MF PLUS |
Heidenhain TNC640 HSCI / SIEMENS |