环球六轴卧式加工中心机床展示





| 六轴卧式加工中心参数表 | |||||
| 名称 | English | HMM2015 / HMM3030 / HMM4030 | |||
| 加工行程(Travel) | 工作台左右行程(X) | Worktable horixontal ( X ) | 2000/3000/4000mm | ||
| 滑台行程(Y) | Ram travel ( Y ) | 1500/2000/3000mm | |||
| 立柱行程(Z) | Climn travel ( Z ) | 1500/2000mm | |||
|
铣头(Milling head) |
主轴锥孔 | Spindle bore taper | BBT50 | ||
| 主轴最高转速 | Max. spindle speed | 6000 rpm | |||
| 主轴扭矩 | Spindle torque | 303 N.m | |||
| 旋转角度 | Titing speed | A=±180° ; C=±180° | |||
| 角度定位置精度 | Angle positioning accuracy | ±5 sec | |||
| 最小分割角度 | Minimum indexing unit | 0.001° | |||
| 立式状态时主轴中心线过工作台中心线 | Ram tilting speed ( A ) | 100 / 200 mm | |||
| 工作台(worktable) | 工作台尺寸 | Worktable size | 2400 * 1800 mm | ||
| 工作台T槽 | T-slot | 22 mm | |||
| 工作台负重 | Max. loading capacity | 20 / 30 ton | |||
| 最小分度 | Minimum indexing unit | 0.001° | |||
| 最大转速 | Max. speed | 2 rpm | |||
| 功率(Power) | 主轴功率 | Spindle power | 35 KW | ||
| X轴进给伺服电机 | X axis servo motor | 40 N.m | |||
| Y轴进给伺服电机 | Y axis servo motor | 40 N.m | |||
| Z轴进给伺服电机 | Z axis servo motor | 40 N.m | |||
| 机床总功率 | Total power requirement | 85 KW | |||
| 加工速度(Speed) | X / Y / Z轴快移速度 | X / Y / Z Rapid traverse feed | 20 m/min | ||
| X / Y / Z轴的工作进给速度 | X / Y / Z Machining feed | 15 m/min | |||
| 定位精度(Positioning accuracy) |
X / Y / Z轴的定位精度(全行程) | X / Y / Z Positioning accuracy | X : 0.025 mm / Y : 0.025 mm / Z : 0.020 mm | ||
| X / Y / Z轴的重复定位精度(全行程) | X / Y / Z Repeatability accuracy | X : 0.015 mm / Y : 0.015 mm / Z : 0.012 mm | |||
|
自动换刀装置(Automatic tool changer) |
刀位数量 | Nunber of tool positions | 40 / 60 pcs | ||
| 最大刀具直径 | Max. tool diameter | 130 mm | |||
| 最大刀具直径(不含相邻刀具) | Max. tool diameter(Without adjacent tool) | 250 mm | |||
| 最大刀具长度 | Max. tool length | 400 mm | |||
| 最大刀具重量 | Max. tool weight | 20 KG | |||
| 其它(other) | 外冷却供应压力 | External cooling supply pressure | 10 / bar | ||
| 内冷却供应压力 | Internal cooling supply pressure | 30 / bar | |||
| 数控系统 | CNC | system | FANUC / Heidenhain / SIEMENS | ||